取得期間 | 取得方法 | 株式数 | 取得総額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018/2/28 | 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け | 983,600 | 4,999,638,800円 | |
2014/8/25 | 所在不明株主からの市場価格による買付 | 410,231 | 662,728,622円 | |
2012/9/18~2012/10/16 | 市場買付 | 9,692,000 | 9,999,290,000円 | |
2008/11/21~2008/12/2 | 市場買付 | 12,386,000 | 9,999,348,000円 | |
2008/8/11~2008/8/22 | 市場買付 | 14,599,000 | 19,999,975,000円 |
自己株式消却の実績はございません。
2017年10月1日を効力発生日として、当社株式について2株を1株とする株式併合を実施いたしました。
過去10年以内において、株式分割は実施しておりません。